- 發(fā)布人:hngs
- 時(shí)間:2021-06-15
- 來(lái)源:
?
?
根據我校黨政聯(lián)席會(huì )議審議通過(guò),我校將從2021級入學(xué)新生開(kāi)始調整專(zhuān)業(yè)學(xué)費收費標準,現公示如下:
2021年招生專(zhuān)業(yè)及收費表 | |||||
序號 | 所屬學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生類(lèi)別 | 學(xué)費 (元/年) |
1 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 530701 | 電子商務(wù) | 文、理 | 9680 |
2 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 530702 | 跨境電子商務(wù)(厚溥教育集團合作專(zhuān)業(yè)) | 文、理 | 16980 |
3 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 530802 | 現代物流管理 | 文、理 | 9680 |
4 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 530605 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 文、理 | 9680 |
5 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 530301 | 大數據與財務(wù)管理 | 文、理 | 9680 |
6 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 530302 | 大數據與會(huì )計 | 文、理 | 9680 |
7 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 530101 | 財稅大數據應用 | 文、理 | 9380 |
8 | 旅游藝術(shù)學(xué)院 | 520802 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 文、理、藝術(shù)(文、理) | 9380 |
9 | 旅游藝術(shù)學(xué)院 | 540101 | 旅游管理 | 文、理 | 9680 |
10 | 旅游藝術(shù)學(xué)院 | 540102 | 導游 | 文、理 | 9380 |
11 | 旅游藝術(shù)學(xué)院 | 540106 | 酒店管理與數字化運營(yíng) | 文、理 | 9680 |
12 | 旅游藝術(shù)學(xué)院 | 540112 | 會(huì )展策劃與管理 | 文、理 | 9380 |
13 | 旅游藝術(shù)學(xué)院 | 590202 | 人力資源管理 | 文、理 | 9680 |
14 | 旅游藝術(shù)學(xué)院 | 550215 | 舞蹈編導 | 文、理、藝術(shù)(文、理) | 9980 |
15 | 建筑工程學(xué)院 | 440101 | 建筑設計 | 文、理、藝術(shù)(文、理) | 9680 |
16 | 建筑工程學(xué)院 | 440102 | 建筑裝飾工程技術(shù) (家居裝飾方向) | 文、理、藝術(shù)(文、理) | 9380 |
17 | 建筑工程學(xué)院 | 440105 | 風(fēng)景園林設計(景觀(guān)設計方向) | 文、理、藝術(shù)(文、理) | 9680 |
18 | 建筑工程學(xué)院 | 440301 | 建筑工程技術(shù) | 文、理 | 9680 |
19 | 建筑工程學(xué)院 | 440501 | 工程造價(jià) | 文、理 | 9680 |
20 | 建筑工程學(xué)院 | 440502 | 建設工程管理 | 文、理 | 9380 |
21 | 建筑工程學(xué)院 | 550106 | 環(huán)境藝術(shù)設計(室內設計方向) | 文、理、藝術(shù)(文、理) | 9680 |
22 | 建筑工程學(xué)院 | 550113 | 廣告藝術(shù)設計 | 文、理、藝術(shù)(文、理) | 9680 |
23 | 信息工程學(xué)院 | 460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 文、理 | 9380 |
24 | 信息工程學(xué)院 | 510201 | 計算機應用技術(shù) | 文、理 | 9680 |
25 | 信息工程學(xué)院 | 510215 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 文、理 | 9380 |
26 | 信息工程學(xué)院 | 510302 | 現代移動(dòng)通信技術(shù) | 文、理 | 9680 |
27 | 信息工程學(xué)院 | 510203 | 軟件技術(shù)(python可視化開(kāi)發(fā))(厚溥教育集團合作專(zhuān)業(yè)) | 文、理 | 16980 |
28 | 信息工程學(xué)院 | 510213 | 移動(dòng)應用開(kāi)發(fā)(厚溥教育集團合作專(zhuān)業(yè)) | 文、理 | 16980 |
29 | 衛生健康學(xué)院 | 490201 | 藥品生產(chǎn)技術(shù)(藥物制劑) | 文、理 | 9680 |
30 | 衛生健康學(xué)院 | 490208 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 文、理 | 9680 |
31 | 衛生健康學(xué)院 | 490209 | 食品藥品監督管理 | 文、理 | 9380 |
32 | 衛生健康學(xué)院 | 520201 | 護理(校企合作專(zhuān)業(yè)) | 文、理 | 13800 |
33 | 衛生健康學(xué)院 | 520504 | 口腔醫學(xué)技術(shù)(校企合作專(zhuān)業(yè)) | 文、理 | 13800 |
34 | 衛生健康學(xué)院 | 520901 | 眼視光技術(shù)(校企合作專(zhuān)業(yè)) | 文、理 | 13800 |
35 | 交通工程學(xué)院 | 460702 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 文、理 | 9380 |
36 | 交通工程學(xué)院 | 500211 | 汽車(chē)檢測與維修技術(shù) | 文、理 | 9380 |
37 | 交通工程學(xué)院 | 510107 | 汽車(chē)智能技術(shù) | 文、理 | 9380 |
38 | 交通工程學(xué)院 | 500113 | 高速鐵路客運服務(wù) | 文、理、藝術(shù)(文、理) | 9680 |
39 | 交通管理學(xué)院 | 500401 | 民航運輸服務(wù) | 文、理、藝術(shù)(文、理) | 9680 |
40 | 交通工程學(xué)院 | 500406 | 民航安全技術(shù)管理 | 文、理 | 9380 |
41 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 530701 | 電子商務(wù)(五年一貫制) | ? | 中專(zhuān)階段學(xué)費(含實(shí)踐費)3700元/學(xué)期(其中財政免學(xué)費補助1400元/學(xué)期,學(xué)生僅需繳納2300元/學(xué)期)。大專(zhuān)階段學(xué)費為9680元/年。 |
42 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 530302 | 大數據與會(huì )計(五年一貫制) | ? | 中專(zhuān)階段學(xué)費(含實(shí)踐費)3700元/學(xué)期(其中財政免學(xué)費補助1400元/學(xué)期,學(xué)生僅需繳納2300元/學(xué)期)。大專(zhuān)階段學(xué)費為9680元/年。 |
43 | 旅游藝術(shù)學(xué)院 | 540101 | 旅游管理(五年一貫制) | ? | 中專(zhuān)階段學(xué)費(含實(shí)踐費)3700元/學(xué)期(其中財政免學(xué)費補助1400元/學(xué)期,學(xué)生僅需繳納2300元/學(xué)期)。大專(zhuān)階段學(xué)費為9680元/年。 |
44 | 旅游藝術(shù)學(xué)院 | 550215 | 舞蹈編導(五年一貫制) | 中專(zhuān)階段學(xué)費(含實(shí)踐費)3700元/學(xué)期(其中財政免學(xué)費補助1400元/學(xué)期,學(xué)生僅需繳納2300元/學(xué)期)。大專(zhuān)階段學(xué)費為9980元/年。 | |
45 | 建筑工程學(xué)院 | 550106 | 環(huán)境藝術(shù)設計(五年一貫制) | ? | 中專(zhuān)階段學(xué)費(含實(shí)踐費)3700元/學(xué)期(其中財政免學(xué)費補助1400元/學(xué)期,學(xué)生僅需繳納2300元/學(xué)期)。大專(zhuān)階段學(xué)費為9680元/年。 |
46 | 衛生健康學(xué)院 | 490201 | 藥品生產(chǎn)技術(shù)(五年一貫制) | ? | 中專(zhuān)階段學(xué)費(含實(shí)踐費)3700元/學(xué)期(其中財政免學(xué)費補助1400元/學(xué)期,學(xué)生僅需繳納2300元/學(xué)期)。大專(zhuān)階段學(xué)費為9680元/年。 |
47 | 交通工程學(xué)院 | 500211 | 汽車(chē)檢測與維修技術(shù)(五年一貫制) | ? | 中專(zhuān)階段學(xué)費(含實(shí)踐費)3700元/學(xué)期(其中財政免學(xué)費補助1400元/學(xué)期,學(xué)生僅需繳納2300元/學(xué)期)。大專(zhuān)階段學(xué)費為9380元/年。 |
48 | 信息工程學(xué)院 | 510201 | 計算機應用技術(shù)(五年一貫制)(北大青鳥(niǎo)合作專(zhuān)業(yè)) | ? | 中專(zhuān)階段學(xué)費(含實(shí)踐費)10200元/學(xué)期(其中財政免學(xué)費補助1400元/學(xué)期,學(xué)生需繳納8800元/學(xué)期)。大專(zhuān)階段學(xué)費為21500元/年。 |
?
注:所有專(zhuān)業(yè)住宿費均為1900元/年。大專(zhuān)階段預收課本費500元/年,中專(zhuān)階段預收課本費250元/學(xué)期,課本費按實(shí)際情況多退少補。
?
公示時(shí)間為7天:2021年6月15日至6月21日。
公示期內,如有異議,請以書(shū)面形式實(shí)名向學(xué)校黨政辦公室反映,反映的內容應實(shí)事求是、客觀(guān)公正,并提供必要的證明材料。逾期及匿名反映不予受理。
聯(lián)系電話(huà):65238970
地址:行政大樓七樓辦公大廳
?
????????????????????????????海南工商職業(yè)學(xué)院
??????????????????????????? 2021年6月15日
?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
?